Você está aqui: Casa » Produtos » Gerador Industrial » Série LG-D Desenvolvido por DEUTZ » Série LG-D Desenvolvido por DEUTZ

PRODUTOS RELACIONADOS

loading

Série LG-D Desenvolvido por DEUTZ

compartilhar com:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button
Status de disponibilidade:
Quantidade:
MODELO DE GRUPO GERADORESPPRPTipo de motorDimensão  Ficha de dados
KVAKWKVAKWTipo aberto (mm)Tipo silencioso (mm)
LG16D22  18  20  16  BFM3 G1OP1700*750*1050AT2188*900*1280
LG24D33  26  30  24  BFM3 G2OP1700*750*1050AT2188*900*1280
LG34D47  37  43  34  BFM3TOP1700*750*1050AT2288*950*1280
LG40D55  44  50  40  BFM3COP1850*800*1150AT2288*950*1280
LG50D70  55  63  50  BF4M2012OP1900*800*1170AT2538*1000*1450
LG60D83  66  75  60  BF4M2012C G1OP1900*800*1200AT2688*1080*1450
LG80D110  88  100  80  BF4M1013EC G1OP2250*880*1500AT2938*1080*1690
LG80D110  88  100  80  BF4M1013EC G2OP2250*880*1500AT2938*1080*1690
LG100D138  110  125  100  BF4M1013FCOP2250*880*1500AT2938*1080*1690
LG120D165  132  150  120  BF6M1013EC G1OP2500*980*1520AT3288*1130*1850
LG120D165  132  150  120  BF6M1013EC G2OP2500*980*1520AT3288*1130*1850
LG140D193  154  175  140  BF6M1013FC G2OP2650*1050*1650AT3588*1180*2150
LG160D220  176  200  160  BF6M1013FC G3OP2650*1050*1650AT3588*1180*2150
LG180D250  200  225  180  BF6M1015-LA GAOP3200*1150*1800AT3988*1400*2250
LG200D275  220  250  200  TCD8.0OP2650*1050*1650AT3588*1180*2150
LG200D275  220  250  200  BF6M1015C-LA G1AOP3200*1150*1800AT3988*1400*2250
LG220D303  242  275  220  BF6M1015C-LA G2AOP3200*1150*1800AT3988*1400*2250
LG250D344  275  313  250  BF6M1015C-LA G3AOP3200*1150*1800AT3988*1400*2250
LG280D385  308  350  280  BF6M1015C-LA G4OP3300*1350*1850AT4388*1650*2350
LG300D413  330  375  300  BF6M1015CP-LA GOP3300*1350*1850AT4588*1600*2500
LG350D481  385  438  350  BF8M1015C-LA G1AOP3300*1350*1850AT4588*1600*2500
LG360D500  400  450  360  BF8M1015C-LA G2OP3300*1350*1850AT4588*1600*2500
LG380D523  418  475  380  BF8M1015CP-LA G1AOP3300*1350*1850AT4588*1600*2500
LG400D550  440  500  400  BF8M1015CP-LA G2OP3300*1350*1850AT4588*1600*2500
LG410D564  451  513  410  BF8M1015CP-LA G3OP3300*1350*1850AT4588*1600*2500
LG420D580  462  525  420  BF8M1015CP-LA G4OP3700*1700*2200AT4588*1600*2500
LG450D620  495  563  450  BF8M1015CP-LA G5OP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG550D756  605  688  550  HC12V132ZL-LAG1AOP3700*1700*2200AT5280*2100*2500
LG600D825  660  750  600  HC12V132ZL-LAG2AOP3700*1700*2200AT5280*2100*2500
Refrigerado a ar
LG10DA14  11  13  10  F2L912OP1850*800*1160AT2008*900*1130
LG20DA28  22  25  20  F3L912OP1700*750*1050AT2188*900*1280
LG24DA33  26  30  24  F4L912OP1700*750*1050AT2188*900*1280
LG30DA41  33  38  30  F4L913OP1700*750*1050AT2288*950*1280
LG32DA44  35  40  32  F4L912TOP1850*800*1150AT2288*950*1280
LG40DA55  44  50  40  F6L912OP1900*800*1200AT2688*1080*1450
LG45DA62  50  56  45  F6L913OP1900*800*1200AT2688*1080*1450
LG50DA70  55  63  50  F6L912TOP1900*800*1200AT2688*1080*1450
LG50DA70  55  63  50  BF4L913OP1900*800*1200AT2688*1080*1450
LG75DA103  83  94  75  BF6L913ADGOP2250*880*1500AT2938*1080*1690
LG96DA132  106  120  96  BF6L913CADGOP2250*880*1500AT2938*1080*1690
LG100DA138  110  125  100  F8L413FOP2500*980*1520AT3288*1130*1850
LG120DA165  132  150  120  BF8L513OP2500*980*1520AT3288*1130*1850
LG150DA206  165  188  150  BF8L513COP2650*1050*1650AT3588*1180*2150


MODELO DE GRUPO GERADORESPPRPTipo de motorDimensão  Ficha de dados
KVAKWKVAKWTipo aberto (mm)Tipo silencioso (mm)
LG21D29  23  26  21  BFM3 G1OP1700*750*1050AT2188*900*1280
LG29D40  32  36  29  BFM3 G2OP1700*750*1050AT2188*900*1280
LG40D55  44  50  40  BFM3TOP1700*750*1050AT2288*950*1280
LG50D69  55  63  50  BFM3COP1850*800*1150AT2288*950*1280
LG56D77  62  70  56  BF4M2012OP1900*800*1170AT2538*1000*1450
LG70D96  77  88  70  BF4M2012C G1OP1900*800*1200AT2688*1080*1450
LG87D120  96  109  87  BF4M2012C G2OP1900*800*1200AT2688*1080*1450
LG94D129  103  118  94  BF4M1013EC G1OP2250*880*1500AT2938*1080*1690
LG105D144  116  131  105  BF4M1013EC G2OP2250*880*1500AT2938*1080*1690
LG110D151  121  138  110  BF4M1013FCOP2250*880*1500AT2938*1080*1690
LG134D184  147  168  134  BF6M1013EC G1OP2500*980*1520AT3288*1130*1850
LG152D209  167  190  152  BF6M1013EC G2OP2500*980*1520AT3288*1130*1850
LG168D231  185  210  168  BF6M1013FC G2OP2650*1050*1650AT3588*1180*2150
LG183D252  201  229  183  BF6M1013FC G3OP2650*1050*1650AT3588*1180*2150
LG200D275  220  250  200  BF6M1015-LA GBOP3100*1100*2000AT3988*1400*2250
LG220D303  242  275  220  BF6M1015C-LA G1BOP3100*1100*2001AT3988*1400*2250
LG250D344  275  313  250  BF6M1015C-LA G2BOP3100*1100*2002AT3988*1400*2250
LG280D385  308  350  280  BF6M1015C-LA G3BOP3100*1100*2003AT3988*1400*2250
LG290D399  319  363  290  BF6M1015CP-LA G1BOP3400*1350*2200AT4388*1650*2350
LG320D440  352  400  320  BF6M1015CP-LA G2BOP3700*1700*2200AT4588*1600*2500
LG350D481  385  438  350  BF8M1015C-LA G1BOP3700*1700*2201AT4588*1600*2500
LG380D523  418  475  380  BF8M1015CP-LA G1BOP3700*1700*2202AT4588*1600*2500
LG400D550  440  500  400  BF8M1015CP-LA G2BOP3700*1700*2203AT4588*1600*2500
LG450D619  495  563  450  BF8M1015CP-LA G3BOP3700*1700*2204AT4588*1600*2500
LG550D756  605  688  550  HC12V132ZL-LAG1BOP4100*2000*2250AT5280*2100*2500
LG600D825  660  750  600  HC12V132ZL-LAG2BOP4100*2000*2250AT5280*2100*2500


em um: 
sob um: 

SOBRE LONGKAI POWER

Fundada em 2002, nós-fuan LONGKAI POWER co., ltd nos tornamos um dos jogadores profissionais do fabricante de geradores da china.A fábrica da Longkai, ocupando um espaço total de 46.000 ㎡, está localizada na cidade de Fuan, província de Fujian, China.    
 

CATEGORIA DE PRODUTO

CONTATE-NOS

  Adicionar:  Wei 5 Road, Tiehu Industrial Zone, Fuan, Ningde, China 
  Tel: +86 593 6309773
 sales@longkaipower.com
  Fax:  +86 593 6586988       
Copyright  2021 Fuan Longkai Power Co.,Ltd.  Support by Leadong